| Наименование услуги | Стоимость | |
| Выезд, консультация, обследование | Выезд транспорта по городу (+ на услугу), выезд за пределы города +2руб. за один КМ. | 25р. |
| Минимальная стоимость услуг сантехника. | 50р. | |
| Минимальная стоимость услуг в ночное время (21:00 — 8:00). | 200р. | |
| Консультация с выездом. | 50р. | |
| Доставка материалов | Первичная доставка материалов. | бесплатно |
| Повторная доставка материалов (к дополнительным работам). | 30р. | |
| Замена смесителя | В ванной на стене. (обломан эксцентрик +10р.) | 35р. |
| Мойка, умывальник. | 40р. | |
| Ремонт смесителя. | 40р. | |
Замена сифона |
Без перелива. | 25р. |
| С переливом. | 30р. | |
| С переливом на ванне. | 40р. | |
| Замена картриджа | Замена картриджа в фильтр-колбе воды | 15р. |
| Замена картриджа | Замена картриджа в смесителе (с подбором +5р) | 25р. |
| Замена стояка канализации | Замена стояка с демонтажом чугунной трубы. | 200р. |
| Замена стояка с демонтажом ПЭ трубы. | 130р. | |
| Замена сливной системы в бачке унитаза | Демонтаж старой арматуры унитаза, монтаж новой. | 40р. |
| Замена бачка унитаза со сложной подгонкой. | 50р. | |
| Замена полотенцесушителя | Замена полотенцесушителя с заменой труб (установка кранов с перемычкой). | 200р. |
| Установка двух креплений полотенцесушителя на стену, подключение к готовым водопроводным выводам. | 30р. | |
| Замена полотенцесушителя (перепайка). | 130р. | |
| Замена гофры | С демонтажом унитаза. | 35р. |
| Без демонтажа. | 25р. | |
| Установка унитаза | Без демонтажа старого (с доставкой и подъём +10р.). | 55р. |
| С демонтажом старого. | 70р. | |
| Установка подвесного унитаза на готовую инсталляцию. | 60р. | |
| Установка инсталляции | Сборка рамы инсталляции, подключение к водоснабжению и канализации. | 200р. |
| Установка ванны | Чугунной к подготовленным поверхностям, установка ножек, установка сифона с переливом с подключением к готовому выпуску канализации. | 100р. |
| Стальной ванны к подготовленным поверхностям, установка ножек, установка сифона с переливом с подключением к готовому выпуску канализации. | 90р. | |
| Акриловой к подготовленным поверхностям, установка ножек, установка сифона с переливом с подключением к готовому выпуску канализации. | 80р. | |
| Установка кухонной мойки | Без врезки в столешницу. | 50р. |
| С врезкой в столешницу. | 70р. | |
| Установка стиральной, посудомоечной машины | На готовые коммуникации. | 45р |
| Регулировка по уровню, установка крана подачи воды и слив в канализацию. | 60р. | |
| Регулировка по уровню, подвод коммуникаций, установка крана подачи воды и слив в канализацию. | 105р. | |
| Установка бойлера | До 50 литров. Крепление к стене, подключение к готовым водопроводным выводам. | 50р. |
| До 50 литров. Крепление к стене, врезка в водопровод. (более 50л. +10р) | 110р. | |
| Косвенного нагрева. | 200р. | |
| Установка душевой кабины | Установка кабины, герметизация. Сборка и установка раздвижной душевой шторки, уголка (с креплением к стене)герметизация. | 300р. |
| *При условии сборки в новостройке или старом фонде без монтажа (демонтажа) коммуникаций и изменений в существующей канализации, если надо доп. работы то цена может изменится до 250 руб. | ||
| Установка счётчиков воды | Впервые, без врезки. | 35р. |
| Перенос счётчиков. | 45р. | |
| Установка фильтра | Фильтр грубой очистки. | 35р. |
| Фильтр тонкой очистки(питьевой). | 45р. | |
| Фильтр тонкой очистки с гидроаккумулятором(питьевой). | 71р. | |
| Установка магнита | Устройство магнитной водоподготовки (защита от накипи). | 35р. |
| Монтаж смесителя | На готовые выводы. | 25р. |
| Монтаж водопровода | Метр погонный. | 10р. |
| Точка водоразбора открыто. | 45р. | |
| Точка водопровода скрыто. | 65р. | |
| Монтаж канализации | 110мм метр погонный. | 20р. |
| 110мм точка водоотведения. | 45р. | |
| 50мм метр погонный. | 15р. | |
| 50мм точка водоотведения. | 30р. | |
| Монтаж радиатора отопления | На готовые выводы. | 45р. |
| На полипропиленовом, металлопластиковом трубопроводе. | 90р. | |
| На стальном трубопроводе (1 шт-150р, 2 шт-280, 3 и более -120р/шт) | 200р. | |
| Монтаж тёплого пола | Устройство тёплого пола (подготовка основания, раскатка трубы, укладка армирующей сетки). | 20 р/м2. |
| Монтаж коллектора | Тёплого пола, отопления. | 90р. |
| Монтаж котла отопления | Газового. | 300р. |
| Твердотопливного. | 400р. | |
| Электрического. | 300р. | |
| Монтаж дымохода | К твердотопливному котлу. | 300р. |
| Монтаж насоса | Насосной группы. | 70р. |
| Циркуляционного. | 90р. | |
| Насосной станции. | 150р | |
| Монтаж вентиляции | От 15 р. за элемент диаметром 100мм, | От 50р. |
| 20 р. за элемент диаметром 150мм, | ||
| 30 р. за элемент диаметром 200мм и т.д. | ||
| Прочистка канализации | Прочистка с применением NaOH 99% (100 гр.). | 2р. |
| Прочистка точки водоотведения. | 40р. | |
| Прочистка точки с нечистотами. | 70р. | |
| Сложные засоры (час) | 50р. | |
| Прочистка гидродинамической установкой (м. п.) | 10р./м | |
Демонтаж |
Ванны чугунной. | 40р. |
| Унитаза. | 15р. | |
| Мойки, умывальника | 15р. |
